HOME > Caesar FX TOP > CaesarFX パフォーマンス
■取引通過ペア:EUR/CAD ■投資元本:US$ 10,000
| 損益累計額 | $ 1864.46 |
| 総取引回数 | 437回 |
| 勝率 | 69.79% |
| 損益レシオ | 0.79 |
| プロフィットファクター | 1.83 |
| 最大ドローダウン | $ 288.38 |
■取引通過ペア:EUR/CHF ■投資元本:US$ 10,000
| 損益累計額 | $ 498.61 |
| 総取引回数 | 891回 |
| 勝率 | 69.92% |
| 損益レシオ | 0.79 |
| プロフィットファクター | 1.25 |
| 最大ドローダウン | $ 231.99 |
■取引通過ペア:JPY/USD ■投資元本:US$ 10,000
| 損益累計額 | \ 616,490 |
| 総取引回数 | 165回 |
| 勝率 | 69.70% |
| 損益レシオ | 1.00 |
| プロフィットファクター | 2.3 |
| 最大ドローダウン | \ 45,850 |
■取引通過ペア:EUR/USD ■投資元本:US$ 10,000
| 損益累計額 | $ 2,265 |
| 総取引回数 | 165回 |
| 勝率 | 54.55% |
| 損益レシオ | 1.02 |
| プロフィットファクター | 1.22 |
| 最大ドローダウン | $ 557.2 |
■取引通過ペア:GDP/USD ■投資元本:US$ 10,000
| 損益累計額 | $ 3280.7 |
| 総取引回数 | 165回 |
| 勝率 | 51.52% |
| 損益レシオ | 1.20 |
| プロフィットファクター | 1.27 |
| 最大ドローダウン | $ 724.3 |





